0
Angebot!
Ladestromverteiler 160A – 2 Ausgänge Sichere Zahlung
Ursprünglicher Preis war: 236,00 €94,40 €Aktueller Preis ist: 94,40 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 59,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Der elektronische Ladestromverteiler erlaubt eine Verteilung des Batterienladestroms, der von der Lichtmaschine generiert wird (ähnlich wie bei den Batterieladengeräten). Der ECS Quick Ladestromverteiler ist ein vollelektronisches Gerät und erlaubt nur einen minimalen Spannungsverlust (etwa 0,1 V), während andere Geräte, die diodengesteuert sind, Verluste bis 0,6 V
aufweisen.
• Vernachlässigbarer Spannungsabfall.
• Niedrige Verlustleistung.
• Funktioniert in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.
• Ein einziges Modell auf 12 V bzw. 24 V Anlagen verwendbar.
• Kompakter Aufbau und einfache Installation.
| Modell | ECS 162 |
| Eingangsspannung | 5 ± 31 V DC |
| Spannungsabfall (1) | <0,2 V DC (0,05 V DC bei 20A) |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ladestrom vom Ladegerät (2) | 120 A |
| Generator-Ladestrom (2) | 160 A. |
| Verpolungsschutz | ja |
| Betriebstemperatur | von -20 bis + 70 ° C |
| Kühlung | natürliche |
| Abmessungen B x H x T – mm | 195 x 68 x 135 mm |
| Gewicht – g | 1200 g |
| (1) | Typische Werte |
| (2) | Maximaler Gesamtstrom, der an den Ausgängen verteilt ist |
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
| Art.-No. | Max. Leistung | Spannung | Out | In | Kühlung | Abmessungen mm |
| 11010-0025 | 160 A | 5 – 31 V | 2 | 1 | passive | 195 x 68 x 135 mm |
| 11010-0026 | 160 A | 5 – 31 V | 3 | 1 | passive | 195 x 68 x 135 mm |
| 11010-0027 | 220 A | 5 – 31 V | 3 | 1 | passive | 195 x 68 x 135 mm |





