0
Angebot!
Exklusiv Mercury Quicksilver Zeus Z-Series Propeller
Ursprünglicher Preis war: 2.644,55 €298,98 €Aktueller Preis ist: 298,98 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 59,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
BITTE BEACHTEN SIE: Sie können zwischen verschiedenen Varianten wählen;
Mercury Quicksilver Zeus Z-Series Propeller Stainless Steel
| Mercury OEM | Z-Series | Rotation | Front / Rear |
| 8M8021430 | Z6 | Left | Front |
| 8M8021440 | Z6 | Right | Rear |
| 8M8021450 | Z7 | Left | Front |
| 8M8021460 | Z7 | Right | Rear |
| 8M8021470 | Z8 | Left | Front |
| 8M8021480 | Z8 | Right | Rear |
| 8M8021490 | Z9 | Left | Front |
| 8M8021500 | Z9 | Right | Rear |
| 8M8021510 | Z10 | Left | Front |
| 8M8021520 | Z10 | Right | Rear |
| 8M8021530 | Z11 | Left | Front |
| 8M8021540 | Z11 | Right | Rear |
| 8M8021550 | Z12 | Left | Front |
| 8M8021560 | Z12 | Right | Rear |
| 8M8023600 | Z13 | Left | Front |
| 8M8023610 | Z13 | Right | Rear |
| 8M8021590 | Z14 | Left | Front |
| 8M8021600 | Z14 | Right | Rear |
| 8M8021610 | Z15 | Left | Front |
| 8M8021620 | Z15 | Right | Rear |
| 8M8021630 | Z16 | Left | Front |
| 8M8021640 | Z16 | Right | Rear |
| 8M8021650 | Z17 | Left | Front |
| 8M8021660 | Z17 | Right | Rear |
| 8M8021670 | Z18 | Left | Front |
| 8M8021680 | Z18 | Right | Rear |
| 8M8021690 | Z19 | Left | Front |
| 8M8021700 | Z19 | Right | Rear |
Zusatzinformation
Original equipment for Zeus pod drives up to 550 HP. A large diameter 4 blade forward propeller and a smaller diameter 3 blade aft propeller provides outstanding acceleration and boat control. These props come in a tough matte finish.





